kliknij jeżeli chcesz kupić sklep ...
oscGold to system, który idealnie nadaje się do obsługi zarówno małego sklepu, jak i dużej hurtowni. Jest wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne przy prowadzeniu sprzedaży on-line, m.in.: dodawanie kategorii i produktów ze zdjęciami, ustalanie promocji, produktów polecanych, import produktów z Excela, obsługa płatności, faktury, raporty oraz wiele innych elementów które ułatwiają codzienną pracę. Ponadto, skrypt jest bezpiecznym systemem i posiada dobrze zoptymalizowany kod, przez co pracuje szybko.
Poniżej pragniemy zaprezentować Państwu różnice pomiędzy podstawowymi cechami pakietów oscGold oraz osCommerce. Niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich różnic jakie są pomiędzy oscGold a zwykłym osCommerce - osCommerce praktycznie się już nie rozwija, a oscGold jest cały czas rozwijany i rozbudowany - dlatego porównywanie obu skryptów to tak jak porównywać Fiata 126p z Mercedesem. Ale postaramy się zaprezentować najważniejsze różnice które zdecydowanie wpływają na korzyść oscGold.
| Funkcja | oscGold | osCommerce |
| Funkcje administracyjne | ||
| Panel administracyjny na hasło z wielopoziomowym dostępem (możliwość tworzenia wielu kont administratorów) | - | |
| Panel administracyjny w całosci po Polsku | - | |
| Możliwość edycji strony głównej z poziomu przeglądarki (ustawienia położenia modułów) | - | |
| Wbudowany edytor WYSIWYG (tworzenie opisów produktów i kategorii jak w Word) | - | |
| Możliwość powiązania sposobów płatności z rodzajami wysyłki | - | |
| Szybka edycja towarów (wszystkie produkty wyświetlone w listingu - opcja umożliwia np szybką zmianę dostępności produktów czy cen) | - | |
| Cechy produktów (szczególnie przydatna opcja np przy sprzedaży odzieży) | - | |
| Cechy produktów w formie obrazków | - | |
| Dodatkowe pola w opisie towarów | - | |
| Dodatkowe raporty o towarach i klientach, raporty sprzedaży | - | |
| System szablonów (umożliwia łatwe stworzenie szablonu do sklepu bez konieczności przebudowy całego sklepu) | - | |
| Możliwość zmiany kolejności modułów na stronie głównej, np Boxy z poziomu panelu administracyjnego | - | |
| Możliwość definiowania wyglądu i zawartości sklepu | - | |
| Obsługa hurtowni - różne ceny dla poszczególnych grup klientów, logowanie tylko dla zarejestrowanych klientów, ceny widoczne dla zalogowanych klientów itd | - | |
| Definiowanie własnych stron informacyjnych | - | |
| Użytkowanie sklepu jako katalogu produktów bez możliwości zakupu | - | |
| Generowanie PDF - zamówienia, faktury VAT, karty produktu, zestawienia koszyka klienta | - | |
| Dowolna ilość zdjęć dla każdego produktu | - | |
| Możliwość sprzedaży elektronicznej (po zakupie klient ma możliwość pobrania plików z serwera) | - | |
| Biuletyn rozsyłany do klientów w oparciu o HTML | - | |
| Obsługa poczty SMTP | - | |
| Książka adresowa dla Poczty Polskiej | - | |
| Możliwość korzystania z SEO (przyjazne linki dla wyszukiwarek) | - | |
| Możliwość edycji zamówień oraz dodanie nowego zamówienia lub klienta z poziomu panelu administracyjnego | - | |
| Moduł tłumaczeń Google (automatyczne tłumaczenie nazwa produktów oraz opisów na inne języki) | - | |
| Dowolnie definiowane meta tagi dla stron | - | |
| Wbudowany system definiowania dowolnej treści umożliwiający tworzenie elementów z dowolną treścią np reklamy google, informacje tekstowe i graficzne, ogłoszenia. Dzięki temu sklep może pełnić takżę rolę strony informacyjnej | - | |
| Możliwość definiowania ankiet w sklepie | - | |
| Obsługa reklamacji | - | |
| Rozbudowany system bannerów | - | |
| Udogodnienia dostępne dla klientów | ||
| Zniżki dla stałych klientów | - | |
| Indywidualne rabaty dla klientów | - | |
| System punktów za zakupy | - | |
| Wyświetlanie kosztów przesyłki w koszyku, bez konieczności logowania | - | |
| Schowek do przechowywania produktów | - | |
| Możliwość zakupów bez zakładania konta przez klienta | - | |
| Dodatkowe programy lojalnościowe dla klientów | - | |
| System kuponów rabatowych | - | |
| Dodatkowe zdjęcia produktów | - | |
| Atrakcyjny moduł prezentacji zdjęć produktów (2 rodzaje do wyboru) | - | |
| Polecane produkty | - | |
| Promocje w sklepie | ||
| Obsługa wielu języków | ||
| Animowane moduły strony głównej | - | |
| Animowane boxy z produktami | - | |
| Hit sklepu | - | |
| Obsługa wysyłek za pośrednictwem firm kurierskich | - | |
| Moduły płatności Platnosci.pl, Przelewy24, PayU, PayPal, mTransfer, Transferuj.pl, DotPay | - | |
| Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej | - | |
| Opisy kategorii produktów | - | |
| Wysyłanie maili do klientów w postaci HTML | - | |
| Oznaczanie zdjęć dodatkowymi obrazkami, np. Promocja, Nowość itp | - | |
790-569-111grafik@oscgold.com
Konsultanci dostępni w godzinach od 9:00 do 16:00. Po godzinach lub w przypadku naszej nieobecności poprzez komunikatory prosimy o kontakt mailowy.
